|
基金重仓股市场表现(6月19日) |
| www.gushi888.com 2007年06月19日 10:31 银华投资 |
昨日 11日以 11日以 季度每
收盘价 涨跌幅 来涨幅 来换手率 股收益 06年每股
代码 股票简称 (元) (%) (%) (%) (元) 收益(元)
600279 重庆港九 18.15 -1.2 51.2 70.92 0.0601 0.149
600116 三峡水利 11.23 0.81 38.81 97.15 -0.02 0.0363
600106 重庆路桥 19.38 0.16 38.13 92.07 0.0527 0.2912
600839 四川长虹 10.92 9.97 35.48 39.04 0.04 0.161
600979 广安爱众 10.94 1.48 31.8 56.58 -0.0113 0.2044
000510 金路集团 9.82 3.7 31.46 66.46 0.03 0.1147
600039 四川路桥 12.03 -0.5 29.63 108.780.012 0.04
600875 东方电机 69.8 10.01 29.33 18.23 0.474 1.845
600786 东方锅炉 64.99 8.34 26.74 17.09 0.4134 1.127
000514 渝开发 20.94 4.39 26.3 53.16 0.04 0.0067
000565 渝三峡A 14.43 1.26 24.94 67.93 0.03 0.037
600452 涪陵电力 11.06 -1.07 23.85 78.2 0.006 0.19
600674 川投能源 12.84 1.18 23.34 68.63 0.0235 0.1406
000790 华神集团 24.05 4.98 22.83 25.66 -0.03 0.0352
600678 四川金顶 12.89 -1.38 22.53 77.14 0.0077 0.1
600292 九龙电力 15.82 0.83 22.45 59.41 0.07 0.17
600673 阳之光 21.9 2.43 22.28 29.98 0.04 0.2
000625 长安汽车 18.48 5 22.14 40.17 0.1 0.4
000584 舒卡股份 15.33 6.24 21.67 47.72 0.043 0.0215
000838 S蓝石化 46.41 -5 21.27 16.07 0.0015 0.021
600565 迪马股份 15.09 1.69 20.62 70.92 0.0304 0.19
600877 中国嘉陵 10.79 1.7 20.16 67.69 0.005 -0.38
000591 桐君阁 12.73 0.24 19.76 55.01 0.04 0.15
000950 建峰化工 15.33 -0.13 19.49 65.69 0.122 0.5311
000586 汇源通信 8.53 2.28 19.47 63.72 -0.04 0.006
001696 宗申动力 33.3 2.87 18.97 14.1 0.15 0.5461
000788 西南合成 9.65 2.33 18.84 66.83 0.01 0.06
600145 四维瓷业 9.71 0.73 18.56 67.21 -0.012 0.029
000912 泸天化 19.56 0.15 18.38 48.29 0.21 0.75
000656 ST东源 12 -0.08 17.76 18.38 0.02 0.035
600666 西南药业 16.69 -0.12 17.62 76.49 0.09 0.07
000515 攀渝钛业 18.97 -0.16 17.1 75.83 0.01 0.11
600129 太极集团 21.26 1.29 16.94 32.28 0.108 0.19
002023 海特高新 18.79 4.1 16.85 33.89 0.06 0.27
600558 大西洋 14.52 5.37 15.51 40.5 0.0813 0.333
601005 重庆钢铁 8.8 0 15.33 67.78 0.07 0.23
600131 岷江水电 10.71 6.67 14.91 56.28 0.01 0.19
000710 天兴仪表 9.76 3.17 14.82 50.13 0.0036 0.0079
600847 ST渝万里 8.18 0 13.93 43.4 -0.048 0.08
000607 华立药业 7.68 -0.13 13.61 45.74 0.003 0.01
002004 华邦制药 30.99 0.19 13.52 28 0.32 0.44
000155 川化股份 12.02 0.75 13.4 42.49 -0.03 0.294
000810 华润锦华 13 0.93 13.04 44.67 0.081 0.333
600644 乐山电力 10.29 1.78 12.95 52.37 0.0549 0.2111
000628 高新发展 10 0.91 12.49 71.52 -0.048 -0.802
000519 银河动力 7.57 4.7 12.48 58.62 0.002 0.16
600132 重庆啤酒 50.52 -0.96 12.29 28.51 0.094 0.52
600702 沱牌曲酒 13.7 1.48 11.65 31.64 0.042 0.0591
000731 四川美丰 21.47 5.66 10.96 42.17 0.22 1.014
600353 旭光股份 9.19 2.11 8.12 37.09 0.003 0.1082
600505 西昌电力 10.7 0.19 8.08 68.06 0.004 0.1632
600093 *ST禾嘉 7.54 0.8 8.02 42.25 0.004 0.006
600828 *ST成商 14.45 1.62 7.52 20.01 0.031 -0.29
600391 成发科技 26.72 1.64 7.31 25.53 0.11 0.3
000935 四川双马 19.1 0.74 6.64 47.89 -0.05 -0.1547
000801 四川湖山 10.8 2.76 6.3 48.06 -0.0049 0.0431
600793 宜宾纸业 10.01 -0.1 6.26 53.43 -0.1064 -0.6223
600880 博瑞传播 28.8 1.8 5.57 12.78 0.11 0.5 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
阻击手 陶 承
成都银华执业证券分析师
|
|
| 陶 承 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|