[an error occurred while processing this directive]
  当前位置: 首页 >> 成都银华 >> 数据统计 >> 正文

不可不看的十只高风险股

www.gushi888.com  2007年06月08日 11:53  银华投资  
       
股票名称 股票代码 风险度 幅度 最新价 最高价 最低价 成交量 成交金额 换手率
凌云B股 900957 -13.34 0.08 0.77 0.79 0.73 60607.72 4642604.00 3.29%
东贝B股 900956 -12.63 0.07 1.37 1.38 1.28 69864.44 9375178.00 6.08%
九龙山B 900955 -9.84 0.07 1.70 1.78 1.67 10949.10 1875322.00 1.00%
凯马B股 900953 -13.30 0.08 0.79 0.82 0.76 91854.95 7222844.00 3.83%
锦港B股 900952 -9.49 0.03 0.80 0.81 0.78 24809.78 1970224.00 1.34%
大化B股 900951 -13.99 0.11 0.70 0.72 0.64 51357.61 3501450.00 5.14%
新城B股 900950 -11.68 0.07 2.19 2.27 2.12 44744.98 9827723.00 2.09%
东电B股 900949 -11.06 0.03 1.29 1.30 1.26 121025.14 15513405.00 1.75%
伊泰B股 900948 -8.67 0.05 5.10 5.28 5.04 27600.89 14228321.00 1.66%
振华B股 900947 -9.40 0.03 1.82 1.85 1.80 44929.23 8228150.00 0.68%

银华投资历史文章:
·7月27日十七大机构推荐黑马股
·7月27日机构推荐5只最具上涨潜力股
·食品饮料:H股估值看5只龙头股的投资价值
·07月26日两市成交前五名点评
·07月26日两市换手前五名点评
·07月26日两市涨幅前五名点评
 
阻击手  陶 承
成都银华执业证券分析师
 
陶 承   
[an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright 2003-2009 银华投资. All Right Reserved