|
沪市20日内累计跌幅前二十名排名 |
| www.gushi888.com 2007年06月07日 13:42 银华投资 |
序号 代码 证券名称 今开 今收 成交量 涨跌幅% 累计跌幅%
1 600438 通威股份 13.42 13.58 13198579 1.65 -49.04
2 600750 江中药业 20.29 20.00 5472231 0.10 -47.73
3 600770 综艺股份 14.70 14.59 11959128 1.25 -46.26
4 600184 新华光 17.30 17.51 1774748 0.86 -45.57
5 600864 岁宝热电 29.81 31.35 25154162 10.00 -44.95
6 600783 鲁信高新 7.39 7.31 10406331 -2.14 -42.80
7 600739 辽宁成大 39.50 39.72 29218964 -0.40 -42.01
8 600539 狮头股份 7.55 7.94 13908750 2.32 -40.08
9 600156 华升股份 9.12 8.81 22953885 -2.33 -39.07
10 600784 鲁银投资 8.61 8.57 15199155 - -38.79
11 600128 弘业股份 9.90 9.92 12400563 -1.00 -37.88
12 600081 东风科技 6.73 6.75 9265533 0.30 -36.97
13 600099 林海股份 9.51 9.60 7564203 0.95 -36.51
14 600731 湖南海利 7.77 7.73 11598346 3.34 -36.17
15 600483 福建南纺 6.80 6.78 14097611 -1.88 -35.92
16 600606 金丰投资 10.36 10.60 17472080 2.81 -35.72
17 600363 联创光电 9.15 9.46 27444584 3.96 -35.07
18 600552 *ST方兴 11.56 11.56 6362140 -5.01 -35.02
19 600222 太龙药业 7.29 7.29 9022230 1.82 -34.38
20 600145 四维瓷业 7.22 6.98 17586277 -3.19 -34.09 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
阻击手 陶 承
成都银华执业证券分析师
|
|
| 陶 承 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|