[an error occurred while processing this directive]
  当前位置: 首页 >> 成都银华 >> 数据统计 >> 正文

持续高增长公司榜100强

www.gushi888.com  2007年05月18日 11:32  银华投资  
        2006年度持续高增长公司榜100强公司是从沪深1473家上市公司中筛选出来的,具有最近三年能够保持净利润持续增长、主营业务收入持续增长双重特性。这100家公司具有如下特征:1、净利润连续三年持续增长,且2006年净利润增长率超过20%,2005年净利润增长率超过15%;2、主营业务收入连续三年持续增长;3、2006年每股收益在0.25元以上,净资产收益率超过10%;4、无违规记录和非标审计意见。综合统计下来,入选前百位的上市公司2006年、2005年净利润增长分别为49.4%、32.98%。而同期整个市场近两年净利润增长分别为:46.38%、8.5%。可见,高增长型上市公司整体业绩优于市场。

  持续高增长公司榜100强榜单

  按2006年度净利润同比增长率排序

  公司名称 最近三年净利润同比增长率(%) 新入榜 所属行业 上市股票

   2006年度 2005年度 2004年度

  云南驰宏锌锗股份有限公司 692.40 121.98 61.17 采掘业 600497.SH

  北京王府井百货(集团)股份有限公司 614.76 101.34 5.46 是 批发和零售贸易 600859.SH

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 309.09 102.61 127.48 金属、非金属 000060.SZ

  大冶特殊钢股份有限公司 295.26 197.50 是 金属、非金属 000708.SZ

  四川宏达股份有限公司 238.19 94.83 108.36 石油、化学、塑胶、塑料 600331.SH

  鞍钢股份有限公司 229.24 17.04 24.00 金属、非金属 000898.SZ

  广东宝丽华新能源股份有限公司 218.87 76.18 9.27 是 电力、煤气及水的生产和供应业 000690.SZ

  浙江新湖创业投资股份有限公司 213.11 111.82 75.54 是 批发和零售贸易 600840.SH

  江西铜业股份有限公司 148.97 61.90 126.33 金属、非金属 600362.SH

  云南铜业股份有限公司 144.06 106.20 140.77 金属、非金属 000878.SZ

  云南罗平锌电股份有限公司 134.14 19.70 74.55 是 金属、非金属 002114.SZ

  宝鸡钛业股份有限公司 115.76 132.89 13.11 金属、非金属 600456.SH

  宝胜科技创新股份有限公司 114.90 22.80 25.34 是 信息技术业 600973.SH

  湖南山河智能机械股份有限公司 114.30 43.39 13.25 是 机械、设备、仪表 002097.SZ

  浙江天马轴承股份有限公司 110.01 68.27 93.13 是 机械、设备、仪表 002122.SZ

  武汉人福高科技产业股份有限公司 108.96 47.50 13.64 是 综合类 600079.SH

  苏宁电器股份有限公司 105.43 93.50 83.22 批发和零售贸易 002024.SZ

  上海物资贸易股份有限公司 102.05 844.67 40.49 是 批发和零售贸易 600822.SH;900927.SH

  黄山旅游发展股份有限公司 101.53 1490.21 是 社会服务业 600054.SH;900942.SH

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司 97.99 48.34 110.88 食品、饮料 600809.SH;0323.HK

  沪东重机股份有限公司 97.35 64.11 104.51 机械、设备、仪表 600150.SH

  保定天威保变电气股份有限公司 96.15 97.68 28.52 是 机械、设备、仪表 600550.SH

  天地科技股份有限公司 95.14 73.47 59.93 机械、设备、仪表 600582.SH

  上海益民百货股份有限公司 91.24 17.44 26.31 是 批发和零售贸易 600824.SH

  重庆啤酒股份有限公司 88.16 19.53 18.77 食品、饮料 600132.SH

  招商银行股份有限公司 87.69 20.44 41.00 金融、保险业 600036.SH

  广州金发科技股份有限公司 87.69 56.26 13.12 石油、化学、塑胶、塑料 600143.SH

  中国有色金属建设股份有限公司 85.52 28.00 74.67 是 建筑业 000758.SZ

  浙江伟星实业发展股份有限公司 84.44 42.24 25.30 其他制造业 002003.SZ

  深圳市长园新材料股份有限公司 80.60 17.40 17.00 是 其他制造业 600525.SH

  安徽合力股份有限公司 70.40 17.25 29.68 是 机械、设备、仪表 600761.SH

  思源电气股份有限公司 70.27 70.95 45.92 机械、设备、仪表 002028.SZ

  国药集团药业股份有限公司 67.98 43.78 7.00 是 批发和零售贸易 600511.SH

  广东省宜华木业股份有限公司 65.73 35.15 15.35 木材、家具 600978.SH

  保利房地产(集团)股份有限公司 61.92 115.16 170.03 是 房地产业 600048.SH;3968.HK

  万科企业股份有限公司 59.56 53.80 61.91 房地产业 000002.SZ;200002.SZ

  吉林吉恩镍业股份有限公司 58.37 15.53 139.46 金属、非金属 600432.SH

  青海盐湖钾肥股份有限公司 57.42 74.94 202.82 石油、化学、塑胶、塑料 000792.SZ

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 57.31 17.78 16.95 是 交通运输、仓储业 600125.SH

  东方电机股份有限公司 57.22 99.48 699.12 机械、设备、仪表 600875.SH;1033.HK

  现代投资股份有限公司 56.68 64.21 108.97 是 交通运输、仓储业 000900.SZ;0347.HK

  浙江中国小商品城集团股份有限公司 55.41 88.92 58.36 综合类 600415.SH

  兴业银行股份有限公司 54.09 47.16 70.14 是 金融、保险业 601166.SH;0753.HK

  南京栖霞建设股份有限公司 53.04 40.62 49.95 房地产业 600533.SH

  河南平高电气股份有限公司 51.35 98.66 126.11 是 机械、设备、仪表 600312.SH

  哈药集团三精制药股份有限公司 50.38 443.70 50.05 金属、非金属 600829.SH

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 49.61 25.07 19.59 是 石油、化学、塑胶、塑料 002096.SZ

  中外运空运发展股份有限公司 47.94 16.22 17.66 交通运输、仓储业 600270.SH

  广州友谊商店股份有限公司 47.91 82.56 27.32 批发和零售贸易 000987.SZ

  横店集团东磁股份有限公司 47.78 43.03 10.30 是 电子 002056.SZ

  浙江新安化工集团股份有限公司 47.41 59.32 290.94 石油、化学、塑胶、塑料 600596.SH

  深圳市大族激光科技股份有限公司 46.79 30.28 26.26 是 电子 002008.SZ

  北京天坛生物制品股份有限公司 46.44 45.17 9.95 是 医药、生物制品 600161.SH

  深圳市沃尔核材股份有限公司 46.06 65.47 111.03 是 电子 002130.SZ

  西宁特殊钢股份有限公司 45.16 29.59 24.07 是 金属、非金属 600117.SH;0670.HK

  福建七匹狼实业股份有限公司 45.01 23.03 15.70 纺织、服装、皮毛 002029.SZ

  宁波新海电气股份有限公司 43.66 73.04 109.56 是 其他制造业 002120.SZ

  中国民生银行股份有限公司 43.33 31.15 46.52 金融、保险业 600016.SH

  中国中材国际工程股份有限公司 43.22 24.48 55.41 建筑业 600970.SH

  辽宁荣信电力电子股份有限公司 42.29 213.35 39.54 是 机械、设备、仪表 002123.SZ

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 42.10 53.03 34.96 食品、饮料 000869.SZ;200869.SZ

  国电南京自动化股份有限公司 41.37 19.99 21.24 是 机械、设备、仪表 600268.SH

  威海广泰空港设备股份有限公司 41.17 44.88 82.53 是 机械、设备、仪表 002111.SZ

  厦门钨业股份有限公司 40.28 54.82 103.38 金属、非金属 600549.SH;0548.HK

  广东雪莱特光电科技股份有限公司 40.18 55.84 212.81 是 电子 002076.SZ

  沈阳机床股份有限公司 39.75 61.56 426.71 是 机械、设备、仪表 000410.SZ

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 38.98 36.39 14.45 是 食品、饮料 002100.SZ

  北京华胜天成科技股份有限公司 38.05 23.64 35.43 信息技术业 600410.SH;0177.HK

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 36.49 39.15 8.20 是 建筑业 002081.SZ

  浙江阳光集团股份有限公司 34.76 38.11 13.82 电子 600261.SH

  贵州茅台酒股份有限公司 34.47 36.32 39.85 食品、饮料 600519.SH

  吉林华微电子股份有限公司 34.45 104.98 14.40 电子 600360.SH

  银座集团股份有限公司 34.30 101.51 530.40 是 综合类 600858.SH

  烟台万华聚氨酯股份有限公司 33.73 53.07 73.72 石油、化学、塑胶、塑料 600309.SH

  名流置业集团股份有限公司 33.57 17.82 28.60 是 房地产业 000667.SZ

  山东华鲁恒升化工股份有限公司 33.10 39.17 60.15 石油、化学、塑胶、塑料 600426.SH

  上海振华港口机械(集团)股份有限公司 32.71 159.67 67.46 机械、设备、仪表 600320.SH;900947.SH

  上海科华生物工程股份有限公司 32.16 31.70 19.95 医药、生物制品 002022.SZ

  厦门国际航空港股份有限公司 31.89 20.99 92.62 是 交通运输、仓储业 600897.SH

  上海浦东发展银行股份有限公司 31.08 32.54 23.24 金融、保险业 600000.SH

  山西兰花科技创业股份有限公司 30.99 51.89 62.70 采掘业 600123.SH

  宁波康强电子股份有限公司 30.36 58.90 15.69 是 电子 002119.SZ

  中捷缝纫机股份有限公司 29.58 59.09 16.58 是 机械、设备、仪表 002021.SZ

  湖北宜化化工股份有限公司 28.86 44.42 76.73 石油、化学、塑胶、塑料 000422.SZ

  北京华联综合超市股份有限公司 28.69 33.79 50.60 批发和零售贸易 600361.SH

  金融街控股股份有限公司 28.52 31.51 49.85 房地产业 000402.SZ

  上海输配电股份有限公司 28.09 217.16 61.99 是 机械、设备、仪表 600627.SH;0168.HK

  中国石油化工股份有限公司 28.08 22.57 69.77 采掘业 600028.SH;1071.HK

  无锡华光锅炉股份有限公司 27.89 48.58 55.13 机械、设备、仪表 600475.SH

  海洋石油工程股份有限公司 27.68 60.10 86.10 采掘业 600583.SH

  江苏恒瑞医药股份有限公司 27.39 32.30 29.73 医药、生物制品 600276.SH

  柳州化工股份有限公司 27.30 37.52 54.46 石油、化学、塑胶、塑料 600423.SH

  山东鲁阳股份有限公司 26.15 37.21 82.16 是 金属、非金属 002088.SZ

  龙元建设集团股份有限公司 24.59 42.86 25.28 建筑业 600491.SH

  杭州汽轮机股份有限公司 23.69 100.26 295.86 机械、设备、仪表 200771.SZ

  上海宏盛科技发展股份有限公司 23.25 26.10 31.15 综合类 600817.SH

  营口港务股份有限公司 23.17 45.01 35.16 交通运输、仓储业 600317.SH

  大秦铁路股份有限公司 22.73 48.98 56.50 是 交通运输、仓储业 601006.SH;1053.HK

  通威股份有限公司 22.51 75.89 61.30 是 农、林、牧、渔业 600438.SH

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司 22.34 17.16 55.80 机械、设备、仪表 600577.SH

银华投资历史文章:
·7月27日十七大机构推荐黑马股
·7月27日机构推荐5只最具上涨潜力股
·食品饮料:H股估值看5只龙头股的投资价值
·07月26日两市成交前五名点评
·07月26日两市换手前五名点评
·07月26日两市涨幅前五名点评
 
阻击手  陶 承
成都银华执业证券分析师
 
陶 承   
[an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright 2003-2009 银华投资. All Right Reserved