|
股改限售股上市提示(4.23-4.28) |
| www.gushi888.com 2007年04月23日 13:41 |
上市流通日 代码 简称 预计流通数量(万股) 占总股本比例(%)
4.23 周一 *000559 万向钱潮 3848.64 8.22
4.23 周一 000595 西北轴承 1840.15 14.6
4.23 周一 600057 夏新电子 794.1 3.29
4.23 周一 600084 新天国际 2540.24 9.35
4.23 周一 600493 凤竹纺织 1979.3 20.68
4.23 周一 *600823 世茂股份 1357.64 5.29
4.24 周二 *000541 佛山照明 6091.32 41.7
4.24 周二 002107 沃华医药 360 20
4.24 周二 002108 沧州明珠 360 20
4.24 周二 *600008 首创股份 6000 7.67
4.24 周二 *600022 济南钢铁 6638.1 19.34
4.24 周二 *600309 烟台万华 4918.72 10.71
4.24 周二 600332 广州药业 6154.15 37.77
4.24 周二 *600863 内蒙华电 3906.43 7.32
4.24 周二 600875 东方电机 2250 22.8
4.24 周二 600887 伊利股份 8204.95 22.12
4.24 周二 600896 中海海盛 3827.95 11.81
4.24 周二 *600980 北矿磁材 502.94 8.31
4.25 周三 *000901 航天科技 7719.5 89.05
4.25 周三 *600257 洞庭水殖 4259.58 25.1
4.25 周三 600268 国电南自 885 10.05
4.25 周三 600640 中卫国脉 12423.26 151.18
4.25 周三 *600884 杉杉股份 2054.29 8.19
4.26 周四 *000027 深能源A 10709.25 19.41
4.26 周四 *000050 深天马A 1659.63 13.83
4.26 周四 *002109 兴化股份 800 25
4.26 周四 *002110 三钢闽光 2000 25
4.26 周四 *002111 威海广泰 424 25
4.26 周四 *600155 *ST宝硕 4125 25.65
4.26 周四 *600196 复星医药 443.01 0.92
4.26 周四 *600319 亚星化学 2665.78 25.05
4.26 周四 *600561 江西长运 1341.36 13.82
4.26 周四 600798 宁波海运 6671.15 36.85
4.26 周四 *601002 晋亿实业 4200 25
4.27 周五 *600309 烟台万华 5657.6 12.32
4.27 周五 *600647 同达创业 1194.93 40.94
4.27 周五 *600687 华盛达 3748.82 63.42
4.27 周五 *600783 鲁信高新 1540.76 18.12
4.28 周六 *600298 安琪酵母 3478.15 75.28
4.29 周六 *600501 航天晨光 1364.6 8.64
注:"*"表示预计流通公司,未标注的公司表示已公布上市流通公告的公司 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
 |
阻击手 陶 承
成都银华执业证券分析师
|
|
| 陶 承 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|