|
今日强势个股最权威估值 |
| www.gushi888.com 2007年04月20日 13:56 银华投资 |
强势个股机构最新评级
简称 代码 机构评级 评级时间 机构估值(元) 昨日收盘价(元) 合理空间
(%)
宏达股份 000423 增持 07-04-18 58.83 39.89 47.48%
北京城建 600266 增持 07-04-18 ------ 17.10 ------
上海机电 600835 买入 07-04-18 26.4 20.39 29.48%
中材科技 002080 买入 07-04-18 25 29.05 -13.94%
燕京啤酒 000729 增持 07-04-18 17 14.42 17.89%
吉林敖东 000623 买入 07-04-18 95 80.00 18.75%
最新个股盈利预测
简称 代码 06年EPS(元) 07年EPS(元) 08年EPS(元) 2年复合增长率(%)
宏达股份 000423 1.53 2.55 3.34 47.75%
北京城建 600266 0.13 0.53 0.88 160.18%
上海机电 600835 0.47 0.75 1.06 50.18%
中材科技 002080 0..38 0.736 1.272 82.96%
燕京啤酒 000729 0.28 0.33 0.36 13.39%
吉林敖东 000623 1.35 4.12 ------ ------ |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
阻击手 陶 承
成都银华执业证券分析师
|
|
| 陶 承 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|