|
目前估值较低的品种列表 |
| www.gushi888.com 2007年04月17日 14:11 |
代码 名称 市盈率 市净率 收盘价 流通A股 总市值 所属行业
(倍) (倍) (元) (万股) (亿元)
000898 鞍钢股份 14.58 3.34 16.82 105305.72 997.93 黑色金属
600019 宝钢股份 14.73 2.34 10.94 473548.26 1915.81 黑色金属
600231 凌钢股份 15.06 2.03 10.3 28878.21 53.96 黑色金属
000709 唐钢股份 15.64 2.46 9.86 109377.47 223.46 黑色金属
601001 大同煤业 16.08 3.84 14.7 28000 123.02 采掘
600205 S山东铝 16.42 4.22 25.41 19200 170.76 有色金属
600028 中国石化 16.76 3.68 11.78 358400 10213.55 化工
000937 金牛能源 17.2 2.55 10.55 33369.91 83.12 采掘
600227 赤天化 17.42 2.54 17.48 9670.37 29.72 化工
600348 国阳新能 17.78 3.79 22.75 20039.24 109.43 采掘
600971 恒源煤电 17.9 3.51 18.64 8375.9 35.12 采掘
600307 酒钢宏兴 18.28 1.96 9.32 31680 81.42 黑色金属
600051 宁波联合 18.33 3.97 14.17 11272.52 42.85 房地产
000708 大冶特钢 18.38 4.42 12.99 16817.73 58.38 黑色金属
600123 兰花科创 18.63 4.13 25.61 20576.25 104.49 采掘
600269 赣粤高速 18.67 2.85 13.17 55692 153.78 交通运输
000006 深振业A 18.79 3.19 16.02 21860.29 40.63 房地产
601666 平煤天安 19.26 3.26 15.46 37000 166.15 采掘
601699 潞安环能 19.27 4.38 25.12 18000 160.56 采掘
000551 创元科技 19.33 3.78 11 13846.8 26.59 公用事业
000912 泸天化 19.71 3.95 14.83 26714.63 86.76 化工
600012 皖通高速 19.81 3.02 8.95 46586.1 148.45 交通运输
600966 博汇纸业 19.84 2.05 10.34 17745.71 29.03 轻工制造
000983 西山煤电 19.99 3.78 16.07 56621.01 194.77 采掘
000932 华菱管线 20.02 2.17 9.73 88182.01 213.79 黑色金属
600270 外运发展 20.45 4.23 15.48 29501.01 140.17 交通运输
000731 四川美丰 20.68 4.1 16.49 16784.72 51.51 化工
000630 铜都铜业 20.68 3 13.98 55750.9 120.84 有色金属
000911 南宁糖业 20.73 3.75 15.54 12587.12 40.81 食品饮料
600418 江淮汽车 20.77 3.17 10.3 65834.72 94.14 交运设备
600428 中远航运 20.94 4.95 19.67 32675.96 128.88 交通运输
600026 中海发展 20.95 4.64 17.39 45150 578.39 交通运输
002110 三钢闽光 20.97 4.11 14.11 8000 75.45 黑色金属
600102 莱钢股份 20.97 2.86 16.96 22308 156.42 黑色金属
600388 龙净环保 20.97 3.36 17.16 8320 28.66 公用事业
600997 开滦股份 21.14 3.82 17.16 24603.95 96.3 采掘
600096 云天化 21.16 4.43 23.11 21020.83 123.95 化工
600005 武钢股份 21.3 3.8 10.59 283598.76 830.04 黑色金属
600602 广电电子 21.34 2.25 6.1 47893.67 65.05 电子元器件
600308 华泰股份 21.68 3.23 18 34639.49 86.47 轻工制造
000550 江铃汽车 22.02 4.37 15.4 20167.96 132.94 交运设备
600508 上海能源 22.02 3.94 12.55 27152.67 90.7 采掘
600020 中原高速 22.11 2.58 7.39 54936 116.39 交通运输
600153 建发股份 22.52 3.49 15.82 29920 97.7 商业贸易
600188 兖州煤业 22.71 2.84 10.39 36000 511.02 采掘
002087 新野纺织 22.77 3.84 8.91 8000 20.88 纺织服装
600642 申能股份 23.2 3.39 13.67 136844.59 395.01 公用事业
600069 银鸽投资 23.22 4.24 8.14 25452.96 30.25 轻工制造
000531 穗恒运A 23.36 4.09 12.22 11860.17 32.57 公用事业
600033 福建高速 23.5 3.41 7.76 54000 114.82 交通运输
000027 深能源A 23.65 4.63 16.92 55178.61 203.46 公用事业
600352 浙江龙盛 23.93 4.26 9.14 46793.54 53.94 化工
600011 华能国际 23.98 3.19 11.04 65000 1330.91 公用事业
000488 晨鸣纸业 24 2.41 9.97 53901.54 144.7 轻工制造
000778 新兴铸管 24.11 2.58 9.93 60111.41 110.44 黑色金属
000717 韶钢松山 24.43 1.91 7.59 79954.94 101.79 黑色金属
600160 巨化股份 24.64 3.14 9.28 26715 51.67 化工
000825 太钢不锈 24.73 4.51 22.53 78379.8 599.39 黑色金属 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
 |
阻击手 陶 承
成都银华执业证券分析师
|
|
| 陶 承 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|