|
最新三板行情交易数据(4.16) |
| www.gushi888.com 2007年04月16日 15:13 |
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
420016 金田B 3 0.090 0.095 0.095 64918 0.095 0.095 0.095 0.000 0.005 5.555 6167.210
400039 华 圣 3 0.92 0.97 0.97 425068 0.97 0.97 0.97 0.00 0.05 5.43 412315.96
400041 数 码 3 1.30 1.37 1.37 243801 1.37 1.37 1.37 0.00 0.07 5.38 334007.37
400029 汇 集 3 1.51 1.59 1.59 48600 1.59 1.59 1.59 0.00 0.08 5.29 77274.00
400012 粤金曼 3 1.34 1.41 1.41 256343 1.41 1.41 1.41 0.00 0.07 5.22 361443.63
400040 中 川 3 1.55 1.63 1.63 150800 1.63 1.63 1.63 0.00 0.08 5.16 245804.00
400022 海 洋 3 1.36 1.43 1.43 655500 1.43 1.43 1.42 1.43 0.07 5.14 937365.00
400028 鑫 光 3 1.17 1.23 1.23 359967 1.23 1.23 1.23 0.00 0.06 5.12 442759.41
400005 海国实 5 1.77 1.86 1.86 3412317 1.86 1.86 1.86 0.00 0.09 5.08 6346909.62
400019 九 州 3 1.00 1.05 1.05 1032000 1.05 1.05 1.05 0.00 0.05 5.00 1083600.00
400023 南 洋 3 1.42 1.49 1.49 332050 1.49 1.49 1.49 0.00 0.07 4.92 494754.50
400007 华 凯 5 2.03 2.13 2.13 577600 2.13 2.13 2.10 2.13 0.10 4.92 1230288.00
400032 石化A 3 1.44 1.51 1.51 34900 1.51 1.51 1.51 0.00 0.07 4.86 52699.00
400018 银 化 3 2.47 2.59 2.59 248500 2.59 2.59 2.54 2.59 0.12 4.85 643615.00
420032 石化B 3 0.124 0.130 0.130 11300 0.130 0.130 0.130 0.000 0.006 4.838 1469.000
400035 比 特 3 1.45 1.52 1.52 226900 1.52 1.52 1.46 1.52 0.07 4.82 344888.00
420008 水仙B 3 0.145 0.152 0.152 125501 0.152 0.152 0.152 0.000 0.007 4.827 19076.152
400025 宏 业 3 1.48 1.55 1.55 154192 1.55 1.55 1.55 0.00 0.07 4.72 238997.60
400021 鞍一工 3 1.49 1.56 1.56 388550 1.56 1.56 1.56 0.00 0.07 4.69 606138.00
420011 中浩B 3 0.128 0.134 0.134 14100 0.134 0.134 0.134 0.000 0.006 4.687 1889.400
400033 斯 达 3 1.29 1.35 1.35 335113 1.35 1.35 1.35 0.00 0.06 4.65 452402.55
400038 华 信 3 1.41 1.46 1.46 462400 1.46 1.46 1.41 1.46 0.05 3.54 675104.00
400008 水仙A 3 3.68 3.80 3.80 111900 3.80 3.80 3.75 3.80 0.12 3.26 425220.00
400016 金田A 3 1.22 1.25 1.25 828500 1.25 1.25 1.24 1.25 0.03 2.45 1035625.00
400026 中 侨 3 2.04 2.08 2.08 71000 2.08 2.08 2.04 2.08 0.04 1.96 147680.00
400001 大自然 5 4.06 4.08 4.08 113950 4.08 4.08 4.08 4.09 0.02 0.49 464916.00
400003 粤传媒 5 14.00 14.00 14.00 368938 14.00 14.00 14.00 14.08 0.00 0.00 5165132.00
400013 港 岳 5 2.94 2.93 2.93 303900 2.93 2.93 2.92 2.93 -0.01 -0.34 890427.00
400002 长 白 5 5.98 5.73 5.73 150200 5.73 5.73 5.72 5.73 -0.25 -4.18 860646.00
400010 鹫 峰 5 3.89 3.70 3.70 96400 3.70 3.70 0.00 3.70 -0.19 -4.88 356680.00
400011 中浩A 3 2.20 2.09 2.09 163147 2.09 2.09 2.09 2.10 -0.11 -5.00 340977.23
400050 龙 涤 5 4.96 4.71 4.71 2446800 4.71 4.71 0.00 4.71 -0.25 -5.04 11524428.00
400006 京中兴 5 2.76 2.62 2.62 1019550 2.62 2.62 2.62 2.65 -0.14 -5.07 2671221.00
400043 长 兴 3 2.74 2.60 2.60 135500 2.60 2.60 0.00 2.60 -0.14 -5.10 352300.00 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
 |
阻击手 陶 承
成都银华执业证券分析师
|
|
| 陶 承 |
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|
 |
| [an error occurred while processing this directive] |
|